3DUOC硅光敏三極管
一、用途:
在光電自動控制、光電計數、光電傳感器中,做光電信號轉換用。
二、光電參數:
名稱 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
最高工作電壓 | VRM(CE) | ICE=ID | 15 | 30 | V | |
暗電流 | ID | V= VRM(CE) | 10 | 100 | nA | |
光電流 | IL | VCE=10V E=1000LX | 5 | mA | ||
上升時間 | tr | RL=50Ω、VCE=10V 脈沖電流幅度1mA | 5 | μS | ||
下降時間 | tf | |||||
峰值波長 | λP | 880 | nM | |||
封裝形式 | 鍍鎳金屬帽,玻璃球透鏡 |
三、極限參數:
名稱 | 符號 | 參數 | 單位 |
最大功率 | PM | 70 | mW |
工作溫度 | TOP | -30~+65 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -30~+80 | ℃ |
四、外形尺寸:
本文網址:http://www.ourmenumaker.com/html/chanpinfenlei1/138.html